Summary and conditions:
Nabídka pro obrat nad 200 tisíc Kč měsíčně
For the terminal:
Yes
For payment gateway:
No
For the terminal on your mobile:
No
Pricing conditions
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Card type | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Provider | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | CZK | % | CZK | % | CZK | |||||
| Mastercard | domácí | Commercial | credit | 2.53 % | 1.50 % | 0.17 % | 0.92 Kč | 0.60 % | ||
| Mastercard | domácí | Consumer | credit | 4.50 % | 0.30 % | 0.17 % | 0.92 Kč | 0.60 % | ||
| Mastercard | domácí | Consumer | debit | 29.69 % | 0.20 % | 0.17 % | 0.92 Kč | 0.60 % | ||
| Mastercard | EU | Commercial | credit | 1.82 % | 1.25 % | 0.31 % | 1.06 Kč | 0.60 % | ||
| Mastercard | EU | Consumer | Credit | 0.91 % | 0.30 % | 0.31 % | 1.06 Kč | 0.60 % | ||
| Mastercard | EU | Consumer | Debit | 2.87 % | 0.20 % | 0.31 % | 1.06 Kč | 0.60 % | ||
| Mastercard | World | Commercial | Credit | 0.13 % | 2.00 % | 0.95 % | 4.99 Kč | 0.60 % | ||
| Mastercard | World | Consumer | Credit | 0.34 % | 0.30 % | 0.95 % | 4.99 Kč | 0.60 % | ||
| Mastercard | World | Consumer | Debit | 0.10 % | 0.20 % | 0.95 % | 4.99 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | domácí | Commercial | Credit | 3.21 % | 1.60 % | 0.20 % | 0.37 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | domácí | Consumer | Credit | 1.99 % | 0.30 % | 0.19 % | 0.37 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | domácí | Consumer | Debit | 46.34 % | 0.20 % | 0.19 % | 0.37 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | EU | Commercial | Credit | 0.69 % | 1.65 % | 0.20 % | 0.58 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | EU | Consumer | Credit | 0.79 % | 0.30 % | 0.19 % | 0.58 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | EU | Consumer | Debit | 2.87 % | 0.20 % | 0.19 % | 0.58 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | World | Commercial | Credit | 0.96 % | 2.00 % | 0.69 % | 3.29 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | World | Consumer | Credit | 0.08 % | 0.30 % | 0.69 % | 3.29 Kč | 0.60 % | ||
| Visa | World | Consumer | Debit | 0.16 % | 0.20 % | 0.68 % | 3.29 Kč | 0.60 % | ||
Fees on offer
Terminal
Monthly terminal fee
0 CZK
The limit below which the fee is charged.
0 CZK
Service and support
Monthly service fee
0 CZK
Terminal installation
0 CZK
Uninstalling the terminal
0 CZK
Other fees
SIM card
0 CZK
Services and payments
Cancellation/refund fee
0 CZK
Chargeback fee
990 CZK
Fee for transferring sales to your account
0 CZK
Monthly billing fee
Fixed fee
0 CZK
Percentage of sales
0 CZK


