KB SmartPay - up to 100 thousand
Offer for terminals with monthly turnover of up to CZK 100,000.
Don't know? Enter approximately 65 % monthly sales.
Payment fees1.22 % + 0.3 CZK / transaction
≈ 838 CZKTerminal rental1 × 300 CZK/month · Ingenico Axium DX8000
300 CZKPayment of salesevery working day
0 CZKYou pay monthly1 138 CZK
One-time at start: 0 CZK. We calculate the price the same way as in the comparator — from your turnover, average payment and typical card composition on the market.
Terminals on offer
Price list and fees
Overview
Scheme type:
MIF ++
Price for all transactions: (%)
Price for all transactions: (CZK)
Rates by card type
| Card scheme | Region | Card segment | Card type | Market share | Card issuer | Card schemes | Provider | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | CZK | % | CZK | % | CZK | |||||
| Visa | CZ | Debit | Debit | 46.34 % | 0.20 % | 0.22 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Mastercard | CZ | Debit | Debit | 29.69 % | 0.20 % | 0.27 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Visa | CZ | Credit | Credit | 1.99 % | 0.30 % | 0.22 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Mastercard | CZ | Credit | Credit | 4.50 % | 0.30 % | 0.27 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Visa | EU | Credit | Credit | 3.21 % | 1.60 % | 0.22 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Mastercard | EU | Credit | Credit | 2.53 % | 1.50 % | 0.27 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Visa | WD | Debit | Debit | 3.04 % | 0.20 % | 1.48 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Mastercard | WD | Debit | Debit | 2.97 % | 0.20 % | 2.28 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Visa | WD | Credit | Credit | 0.88 % | 0.30 % | 1.48 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Mastercard | WD | Credit | Credit | 1.24 % | 0.30 % | 2.28 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Visa | WD | Credit | Credit | 1.65 % | 1.60 % | 1.48 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
| Mastercard | WD | Credit | Credit | 1.95 % | 1.65 % | 2.28 % | 0.20 CZK | 0.45 % | 0.10 CZK | |
Fees on offer
Terminal
Monthly terminal fee
300 CZK
The limit below which the fee is charged.
Service and support
Monthly service fee
0 CZK
Terminal installation
0 CZK
Uninstalling the terminal
0 CZK
Other fees
SIM card
0 CZK
Services and payments
Cancellation/refund fee
0 CZK
Chargeback fee
Fee for transferring sales to your account
0 CZK
Monthly billing fee
Fixed fee
0 CZK
Percentage of sales
0 CZK




