
ČSOB Cashier Classic
A new cashier solution from ČSOB Bank that offers benefits if you have an account with ČSOB.
Don't know? Enter approximately 65 % monthly sales.
Card paymentsaccording to the turn and layout of the cards
≈ 722 CZKCash registerČSOB Cashier · Retail tariff
499 CZKYou pay monthly1 221 CZK
One-time at start: 0 CZK. We calculate the price the same way as in the comparator — from your turnover, average payment and typical card composition on the market.
What's in the package
Price list and fees
Overview
Scheme type:
MIF ++
Price for all transactions: (%)
Price for all transactions: (CZK)
Rates by card type
| Card scheme | Region | Card segment | Card type | Market share | Card issuer | Card schemes | Provider | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | CZK | % | CZK | % | CZK | |||||
| Visa | Home | Consumer | Debit | 46.34 % | 0.20 % | 0.00 CZK | 0.18 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Visa | Home | Consumer | Credit | 1.99 % | 0.30 % | 0.00 CZK | 0.18 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Visa | Home | Commercial | Credit | 3.21 % | 1.60 % | 0.00 CZK | 0.18 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Visa | EU | Consumer | Debit | 2.87 % | 0.20 % | 0.00 CZK | 0.21 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Visa | EU | Consumer | Credit | 0.87 % | 0.30 % | 0.00 CZK | 0.21 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Visa | EU | Commercial | Credit | 0.69 % | 1.35 % | 0.00 CZK | 0.21 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Visa | outside the EU | Consumer | Debit | 0.16 % | 0.20 % | 0.00 CZK | 1.88 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Visa | outside the EU | Consumer | Credit | 0.08 % | 0.30 % | 0.00 CZK | 1.88 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Visa | outside the EU | Commercial | Credit | 0.96 % | 2.00 % | 0.00 CZK | 1.88 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | Home | Consumer | Debit | 29.69 % | 0.20 % | 0.00 CZK | 0.37 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | Home | Consumer | Credit | 4.50 % | 0.30 % | 0.00 CZK | 0.37 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | Home | Commercial | Credit | 2.53 % | 1.45 % | 0.00 CZK | 0.37 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | EU | Consumer | Debit | 2.87 % | 0.20 % | 0.00 CZK | 0.34 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | EU | Consumer | Credit | 0.91 % | 0.30 % | 0.00 CZK | 0.34 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | EU | Commercial | Credit | 1.82 % | 1.25 % | 0.00 CZK | 0.34 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | outside the EU | Consumer | Debit | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 CZK | 3.27 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | outside the EU | Consumer | Credit | 0.34 % | 0.30 % | 0.00 CZK | 3.27 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
| Mastercard | outside the EU | Commercial | Credit | 0.13 % | 2.00 % | 0.00 CZK | 3.27 % | 0.37 % | 0.50 CZK | |
Fees on offer
Terminal
Monthly terminal fee
The limit below which the fee is charged.
Service and support
Monthly service fee
Terminal installation
Uninstalling the terminal
Other fees
SIM card
Services and payments
Cancellation/refund fee
Chargeback fee
Fee for transferring sales to your account
Monthly billing fee
Fixed fee
Percentage of sales


