
ČSOB Pokladna Klasik
Nové pokladní řešení od ČSOB banky které nabízí zvýhodnění pokud máte u ČSOB i účet.
Nevíte? Zadejte zhruba 65 % měsíčních tržeb.
Platby kartoupodle obratu a skladby karet
≈ 722 KčPokladnaČSOB Pokladna · tarif Maloobchod
499 KčMěsíčně zaplatíte1 221 Kč
Jednorázově na startu: 0 Kč. Cenu počítáme stejně jako ve srovnávači — z vašeho obratu, průměrné platby a typické skladby karet na trhu.
Co je v balíčku
Ceník a poplatky
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Typ karty | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Poskytovatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Kč | % | Kč | % | Kč | |||||
| Visa | Domácí | Consumer | Debit | 46,34 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | Domácí | Consumer | Credit | 1,99 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | Domácí | Commercial | Credit | 3,21 % | 1,60 % | 0,00 Kč | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | EU | Consumer | Debit | 2,87 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | EU | Consumer | Credit | 0,87 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | EU | Commercial | Credit | 0,69 % | 1,35 % | 0,00 Kč | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Consumer | Debit | 0,16 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Consumer | Credit | 0,08 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Commercial | Credit | 0,96 % | 2,00 % | 0,00 Kč | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Consumer | Debit | 29,69 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Consumer | Credit | 4,50 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Commercial | Credit | 2,53 % | 1,45 % | 0,00 Kč | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | EU | Consumer | Debit | 2,87 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | EU | Consumer | Credit | 0,91 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | EU | Commercial | Credit | 1,82 % | 1,25 % | 0,00 Kč | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Consumer | Debit | 0,10 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Consumer | Credit | 0,34 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Commercial | Credit | 0,13 % | 2,00 % | 0,00 Kč | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
Poplatky v nabídce
Terminál
Měsíční poplatek za terminál
Limit, pod který se poplatek účtuje.
Servis a podpora
Měsíční poplatek za servis
Instalace terminálu
Odinstalace terminálu
Ostatní poplatky
SIM karta
Služby a platby
Poplatek za storno/refundaci
Poplatek za chargeback
Poplatek za převod tržby na váš účet
Poplatek za měsíční zúčtování
Fixní poplatek
Procento z tržby


