Summary and conditions:
Nabídka Start od ČSOB je určena především pro menší podnikatele nebo začínající provozy, kteří chtějí jednoduše začít přijímat platební karty. Nabízí cenově dostupné řešení s důrazem na nízké vstupní náklady a rychlé zprovoznění terminálu. Součástí bývá základní balíček služeb včetně podpory hlavních karetních schémat a přehledného vyúčtování transakcí. Výhodou je jednoduchost a minimum administrativy, což z ní dělá vhodnou volbu pro podnikatele bez předchozích zkušeností s kartovými platbami.
For the terminal:
Yes
For payment gateway:
No
For the terminal on your mobile:
No
Pricing conditions
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Card type | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Provider | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | CZK | % | CZK | % | CZK | |||||
| Visa | Domácí | Consumer | Debit | 46.34 % | 0.20 % | 0.00 Kč | 0.18 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Visa | Domácí | Consumer | Credit | 1.99 % | 0.30 % | 0.00 Kč | 0.18 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Visa | Domácí | Commercial | Credit | 3.21 % | 1.60 % | 0.00 Kč | 0.18 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Visa | EU | Consumer | Debit | 2.87 % | 0.20 % | 0.00 Kč | 0.21 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Visa | EU | Consumer | Credit | 0.87 % | 0.30 % | 0.00 Kč | 0.21 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Visa | EU | Commercial | Credit | 0.69 % | 1.35 % | 0.00 Kč | 0.21 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Consumer | Debit | 0.16 % | 0.20 % | 0.00 Kč | 1.88 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Consumer | Credit | 0.08 % | 0.30 % | 0.00 Kč | 1.88 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Commercial | Credit | 0.96 % | 2.00 % | 0.00 Kč | 1.88 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Consumer | Debit | 29.69 % | 0.20 % | 0.00 Kč | 0.37 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Consumer | Credit | 4.50 % | 0.30 % | 0.00 Kč | 0.37 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Commercial | Credit | 2.53 % | 1.45 % | 0.00 Kč | 0.37 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | EU | Consumer | Debit | 2.87 % | 0.20 % | 0.00 Kč | 0.34 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | EU | Consumer | Credit | 0.91 % | 0.30 % | 0.00 Kč | 0.34 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | EU | Commercial | Credit | 1.82 % | 1.25 % | 0.00 Kč | 0.34 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Consumer | Debit | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 Kč | 3.27 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Consumer | Credit | 0.34 % | 0.30 % | 0.00 Kč | 3.27 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Commercial | Credit | 0.13 % | 2.00 % | 0.00 Kč | 3.27 % | 0.37 % | 0.50 Kč | |
Fees on offer
Terminal
Monthly terminal fee
299 Kč
The limit below which the fee is charged.
0 CZK
Service and support
Monthly service fee
0 CZK
Terminal installation
0 CZK
Uninstalling the terminal
0 CZK
Other fees
SIM card
0 CZK
Services and payments
Cancellation/refund fee
0 CZK
Chargeback fee
0 CZK
Fee for transferring sales to your account
0 CZK
Monthly billing fee
Fixed fee
0 CZK
Percentage of sales
0 CZK



