Shrnutí a podmínky:
Nabídka Start od ČSOB je určena především pro menší podnikatele nebo začínající provozy, kteří chtějí jednoduše začít přijímat platební karty. Nabízí cenově dostupné řešení s důrazem na nízké vstupní náklady a rychlé zprovoznění terminálu. Součástí bývá základní balíček služeb včetně podpory hlavních karetních schémat a přehledného vyúčtování transakcí. Výhodou je jednoduchost a minimum administrativy, což z ní dělá vhodnou volbu pro podnikatele bez předchozích zkušeností s kartovými platbami.
Pro terminál:
Ano
Pro platební bránu:
Ne
Pro terminál v mobilu:
Ne
Cenové podmínky
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Typ karty | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Poskytovatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Kč | % | Kč | % | Kč | |||||
| Visa | Domácí | Consumer | Debit | 46,34 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | Domácí | Consumer | Credit | 1,99 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | Domácí | Commercial | Credit | 3,21 % | 1,60 % | 0,00 Kč | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | EU | Consumer | Debit | 2,87 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | EU | Consumer | Credit | 0,87 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | EU | Commercial | Credit | 0,69 % | 1,35 % | 0,00 Kč | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Consumer | Debit | 0,16 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Consumer | Credit | 0,08 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Visa | mimo EU | Commercial | Credit | 0,96 % | 2,00 % | 0,00 Kč | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Consumer | Debit | 29,69 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Consumer | Credit | 4,50 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | Domácí | Commercial | Credit | 2,53 % | 1,45 % | 0,00 Kč | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | EU | Consumer | Debit | 2,87 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | EU | Consumer | Credit | 0,91 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | EU | Commercial | Credit | 1,82 % | 1,25 % | 0,00 Kč | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Consumer | Debit | 0,10 % | 0,20 % | 0,00 Kč | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Consumer | Credit | 0,34 % | 0,30 % | 0,00 Kč | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
| Mastercard | mimo EU | Commercial | Credit | 0,13 % | 2,00 % | 0,00 Kč | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | |
Poplatky v nabídce
Terminál
Měsíční poplatek za terminál
299 Kč
Limit, pod který se poplatek účtuje.
0 Kč
Servis a podpora
Měsíční poplatek za servis
0 Kč
Instalace terminálu
0 Kč
Odinstalace terminálu
0 Kč
Ostatní poplatky
SIM karta
0 Kč
Služby a platby
Poplatek za storno/refundaci
0 Kč
Poplatek za chargeback
0 Kč
Poplatek za převod tržby na váš účet
0 Kč
Poplatek za měsíční zúčtování
Fixní poplatek
0 Kč
Procento z tržby
0 Kč



