Shrnutí a podmínky:
Nabídka pro obrat 100 - 200 tisíc Kč měsíčně
Pro terminál:
Ano
Pro platební bránu:
Ne
Pro terminál v mobilu:
Ne
Cenové podmínky
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Typ karty | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Poskytovatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Kč | % | Kč | % | Kč | |||||
| Mastercard | domácí | Commercial | credit | 2,53 % | 1,50 % | 0,17 % | 0,92 Kč | 0,65 % | ||
| Mastercard | domácí | Consumer | credit | 4,50 % | 0,30 % | 0,17 % | 0,92 Kč | 0,65 % | ||
| Mastercard | domácí | Consumer | debit | 29,69 % | 0,20 % | 0,17 % | 0,92 Kč | 0,65 % | ||
| Mastercard | EU | Commercial | credit | 1,82 % | 1,25 % | 0,31 % | 1,06 Kč | 0,65 % | ||
| Mastercard | EU | Consumer | Credit | 0,91 % | 0,30 % | 0,31 % | 1,06 Kč | 0,65 % | ||
| Mastercard | EU | Consumer | Debit | 2,87 % | 0,20 % | 0,31 % | 1,06 Kč | 0,65 % | ||
| Mastercard | World | Commercial | Credit | 0,13 % | 2,00 % | 0,95 % | 4,99 Kč | 0,65 % | ||
| Mastercard | World | Consumer | Credit | 0,34 % | 0,30 % | 0,95 % | 4,99 Kč | 0,65 % | ||
| Mastercard | World | Consumer | Debit | 0,10 % | 0,20 % | 0,95 % | 4,99 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | domácí | Commercial | Credit | 3,21 % | 1,60 % | 0,20 % | 0,37 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | domácí | Consumer | Credit | 1,99 % | 0,30 % | 0,19 % | 0,37 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | domácí | Consumer | Debit | 46,34 % | 0,20 % | 0,19 % | 0,37 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | EU | Commercial | Credit | 0,69 % | 1,65 % | 0,20 % | 0,58 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | EU | Consumer | Credit | 0,79 % | 0,30 % | 0,19 % | 0,58 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | EU | Consumer | Debit | 2,87 % | 0,20 % | 0,19 % | 0,58 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | World | Commercial | Credit | 0,96 % | 2,00 % | 0,69 % | 3,29 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | World | Consumer | Credit | 0,08 % | 0,30 % | 0,69 % | 3,29 Kč | 0,65 % | ||
| Visa | World | Consumer | Debit | 0,16 % | 0,20 % | 0,68 % | 3,29 Kč | 0,65 % | ||
Poplatky v nabídce
Terminál
Měsíční poplatek za terminál
0 Kč
Limit, pod který se poplatek účtuje.
0 Kč
Servis a podpora
Měsíční poplatek za servis
0 Kč
Instalace terminálu
0 Kč
Odinstalace terminálu
0 Kč
Ostatní poplatky
SIM karta
0 Kč
Služby a platby
Poplatek za storno/refundaci
0 Kč
Poplatek za chargeback
990 Kč
Poplatek za převod tržby na váš účet
0 Kč
Poplatek za měsíční zúčtování
Fixní poplatek
0 Kč
Procento z tržby
0 Kč


