Shrnutí a podmínky:
Pro terminál:
Ano
Pro platební bránu:
Ne
Pro terminál v mobilu:
Ne
Cenové podmínky
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Typ karty | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Poskytovatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Kč | % | Kč | % | Kč | |||||
| Visa a Mastercard | Domácí | Consumer | Credit | 6,51 % | 0,20 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | Domácí | Consumer | Debit | 76,19 % | 0,30 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | EU | Consumer | Credit | 1,70 % | 0,20 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | EU | Consumer | Debit | 5,76 % | 0,30 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | nonEU | Consumer | Credit | 0,42 % | 0,20 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | nonEU | Consumer | Debit | 0,26 % | 0,30 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | Domácí | Commercial | Credit | 1,24 % | 1,58 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | Domácí | Commercial | Debit | 4,40 % | 1,58 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | EU | Commercial | Credit | 2,11 % | 1,37 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | EU | Commercial | Debit | 0,38 % | 1,45 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | nonEU | Commercial | Credit | 0,93 % | 1,93 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
| Visa a Mastercard | nonEU | Commercial | Debit | 0,11 % | 2,00 % | 0,29 % | 0,69 % | |||
Poplatky v nabídce
Terminál
Měsíční poplatek za terminál
990 Kč
Limit, pod který se poplatek účtuje.
0 Kč
Servis a podpora
Měsíční poplatek za servis
0 Kč
Instalace terminálu
0 Kč
Odinstalace terminálu
0 Kč
Ostatní poplatky
SIM karta
0 Kč
Služby a platby
Poplatek za storno/refundaci
0 Kč
Poplatek za chargeback
0 Kč
Poplatek za převod tržby na váš účet
0 Kč
Poplatek za měsíční zúčtování
Fixní poplatek
0 Kč
Procento z tržby
0 Kč


