Shrnutí a podmínky:
Pro terminál:
Ne
Pro platební bránu:
Ne
Pro terminál v mobilu:
Ne
Cenové podmínky
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Typ karty | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Poskytovatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Kč | % | Kč | % | Kč | |||||
| Mastercard | Domácí | Kreditní | 7,28 % | 2,19 % | 10,00 Kč | |||||
| Mastercard | Domácí | Debetní | 29,23 % | 2,19 % | 10,00 Kč | |||||
| Mastercard | Evropa | Kreditní | 3,38 % | 2,06 % | 10,00 Kč | |||||
| Mastercard | Evropa | Debetní | 3,57 % | 2,06 % | 10,00 Kč | |||||
| Mastercard | Svět | Kreditní | 2,02 % | 2,06 % | 10,00 Kč | |||||
| Mastercard | Svět | Debetní | 0,17 % | 2,06 % | 10,00 Kč | |||||
| Visa | Domácí | Kreditní | 2,54 % | 2,19 % | 10,00 Kč | |||||
| Visa | Domácí | Debetní | 38,56 % | 2,19 % | 10,00 Kč | |||||
| Visa | Evropa | Kreditní | 3,02 % | 2,06 % | 10,00 Kč | |||||
| Visa | Evropa | Debetní | 5,84 % | 2,06 % | 10,00 Kč | |||||
| Visa | Svět | Kreditní | 3,85 % | 2,06 % | 10,00 Kč | |||||
| Visa | Svět | Debetní | 0,55 % | 2,06 % | 10,00 Kč | |||||
Poplatky v nabídce
Terminál
Měsíční poplatek za terminál
Limit, pod který se poplatek účtuje.
Servis a podpora
Měsíční poplatek za servis
Instalace terminálu
Odinstalace terminálu
Ostatní poplatky
SIM karta
Služby a platby
Poplatek za storno/refundaci
Poplatek za chargeback
Poplatek za převod tržby na váš účet
Poplatek za měsíční zúčtování
Fixní poplatek
Procento z tržby


