Shrnutí a podmínky:
Nabídka pro terminály s měsíčním obratem do 100 tisíc Kč.
Pro terminál:
Ano
Pro platební bránu:
Ne
Pro terminál v mobilu:
Ano
Cenové podmínky
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Typ karty | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Poskytovatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Kč | % | Kč | % | Kč | |||||
| Visa | CZ | Debit | Debit | 46,34 % | 0,20 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Mastercard | CZ | Debit | Debit | 29,69 % | 0,20 % | 0,27 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Visa | CZ | Credit | Credit | 1,99 % | 0,30 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Mastercard | CZ | Credit | Credit | 4,50 % | 0,30 % | 0,27 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Visa | EU | Credit | Credit | 3,21 % | 1,60 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Mastercard | EU | Credit | Credit | 2,53 % | 1,50 % | 0,27 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Visa | WD | Debit | Debit | 3,04 % | 0,20 % | 1,48 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Mastercard | WD | Debit | Debit | 2,97 % | 0,20 % | 2,28 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Visa | WD | Credit | Credit | 0,88 % | 0,30 % | 1,48 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Mastercard | WD | Credit | Credit | 1,24 % | 0,30 % | 2,28 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Visa | WD | Credit | Credit | 1,65 % | 1,60 % | 1,48 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
| Mastercard | WD | Credit | Credit | 1,95 % | 1,65 % | 2,28 % | 0,45 % | 0,10 Kč | ||
Poplatky v nabídce
Terminál
Měsíční poplatek za terminál
300 Kč
Limit, pod který se poplatek účtuje.
Servis a podpora
Měsíční poplatek za servis
0 Kč
Instalace terminálu
0 Kč
Odinstalace terminálu
0 Kč
Ostatní poplatky
SIM karta
0 Kč
Služby a platby
Poplatek za storno/refundaci
0 Kč
Poplatek za chargeback
Poplatek za převod tržby na váš účet
0 Kč
Poplatek za měsíční zúčtování
Fixní poplatek
0 Kč
Procento z tržby
0 Kč


