Shrnutí a podmínky:
Pro terminál:
Ne
Pro platební bránu:
Ne
Pro terminál v mobilu:
Ne
Cenové podmínky
Přehled
Typ schématu:
MIF ++
Cena za všechny transakce: (%)
Cena za všechny transakce: (Kč)
Sazby podle typu karty
| Karetní schéma | Region | Segment karty | Typ karty | Podíl na trhu | Vydavatel karty | Karetní schémata | Poskytovatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Kč | % | Kč | % | Kč | |||||
| Visa | Domácí | Consumer | Debit | 46,34 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Visa | Domácí | Consumer | Credit | 1,99 % | 0,30 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Visa | Domácí | Commercial | Credit | 3,21 % | 1,60 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Visa | EU | Consumer | Debit | 2,87 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Visa | EU | Consumer | Credit | 0,87 % | 0,30 % | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Visa | EU | Commercial | Credit | 0,69 % | 1,35 % | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Visa | mimo EU | Consumer | Debit | 0,16 % | 0,20 % | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Visa | mimo EU | Consumer | Credit | 0,08 % | 0,30 % | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Visa | mimo EU | Commercial | Credit | 0,96 % | 2,00 % | 1,88 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | Domácí | Consumer | Debit | 29,69 % | 0,20 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | Domácí | Consumer | Credit | 4,50 % | 0,30 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | Domácí | Commercial | Credit | 2,53 % | 1,45 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | EU | Consumer | Debit | 2,87 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | EU | Consumer | Credit | 0,91 % | 0,30 % | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | EU | Commercial | Credit | 1,82 % | 1,25 % | 0,34 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | mimo EU | Consumer | Debit | 0,10 % | 0,20 % | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | mimo EU | Consumer | Credit | 0,34 % | 0,30 % | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
| Mastercard | mimo EU | Commercial | Credit | 0,13 % | 2,00 % | 3,27 % | 0,37 % | 0,50 Kč | ||
Poplatky v nabídce
Terminál
Měsíční poplatek za terminál
99 Kč
Limit, pod který se poplatek účtuje.
Servis a podpora
Měsíční poplatek za servis
Instalace terminálu
1890 Kč
Odinstalace terminálu
Ostatní poplatky
SIM karta
Služby a platby
Poplatek za storno/refundaci
Poplatek za chargeback
Poplatek za převod tržby na váš účet
Poplatek za měsíční zúčtování
Fixní poplatek
Procento z tržby


